納期目安:
06月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 特長 | ●機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。/●最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。/●圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。/●止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。/●指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。 |
|---|---|
| 用途 | ●各種圧縮・引張測定。/●さまざまな材料の強度測定。/●製品や部品の操作力測定。/●パッケージのはく離強度測定。/●スイッチの押心地の感触測定。/●さまざまな材料の強度測定。/●製品や部品の操作力測定。/●パッケージの剥離強度測定。/●食品の食感測定。 |
| 仕様 | ●測定範囲(N):0〜30/●最小目盛(N):0.25/●許容最大荷重(N):30/●幅(mm):67/●奥行(mm):48/●高さ(mm):232.5/●測定精度:±0.1% F.S. |
| 仕様2 | ●ストローク:10mm/●表示方式:リアルタイム/ピークモード(切替式)/●目盛:120等分 |
| セット内容/付属品 | ●詳細はお問合せください。/●アタッチメント8点/●取扱説明書/●収納ケース/●検査成績書等 |
| 注意事項 | ●過負荷による破損(オーバーロード)にご注意の上、ご使用ください。 |
| カテゴリ | DIY、工具 >> 計測、検査 >> 電子計測器、電子計量器 |
オススメ度 3.1点
現在、280件のレビューが投稿されています。