納期目安:
07月01日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| シリーズ名 | ドッグフード |
|---|---|
| ブランド名 | エンパイア |
| 総個数 | 1 |
| 総重量 | 12 |
| ペットフードの乾燥状態 | ドライフード |
| ペットフード素材・味 | 鹿肉 |
| 適正犬種 | 全犬種 |
| 原産国/製造国 | ポーランド |
| 対象 | 犬 |
| 機能 | フード |
| ライフステージ | 子犬・授乳期 |
| 原材料 | /新鮮な鹿肉、乾燥ラム肉、新鮮なイノシシレバー、スイートポテト、新鮮なイノシシ心臓、乾燥イノシシレバー、鹿脂肪、キクイモ、乾燥イノシシ心臓、グリーンピース、すりおろしリンゴ、パイナップル、カシス、甜菜繊維、アザミ、タンポポ、イラクサ、ビール酵母?MOS源?、サーモンオイル・亜麻仁油?DHA&EPA源?(ローズマリー抽出物にて酸化防止)、ユッカシジケラ、クコの実、チコリ、クロレラ、コンドロイチン、グルコサミン、タウリン、L-カルニチン、ミネラル類(鉄、銅、マンガン、亜鉛、セレン、ヨウ素)、ビタミン類(A、D3、 E、ナイアシンアミド、B1 、B2 、B6 、B12 、C 、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビオチン、塩化コリン)、ローズマリー抽出物(天然の酸化防止剤として)/ |
| 成分 | /粗蛋白質 : 33.4%以上、粗脂質 : 16.5%以上、粗灰分 : 7.6%以下、粗繊維質 : 4%以下、水分 : 10%以下 ※粗蛋白のうち動物由来のタンパク質 : 85%以上 その他含有成分 : カルシウム : 1.43%、リン : 1%、オメガ6脂肪酸 : 3%以上、オメガ3脂肪酸 : 1%以上、DHA : 0.3%、EPA : 0.2%/ |
| 1Kg当たりの栄養添加物 | /ビタミンA : 18200IU、D3 : 1390IU、E : 244mg、ナイアシンアミド : 66mg、B1 : 6.6mg、B2 : 13mg、B6 : 9mg、B12 : 161μg、C : 158mg、パントテン酸カルシウム : 24mg、葉酸 : 0.9mg、ビオチン : 0.47mg、塩化コリン : 2130mg、L-カルニチン : 140mg、ローズマリーエキス : 100mg、タウリン : 560mg、グルコサミン : 1400mg、コンドロイチン : 1200mg、鉄タンパク質キレート : 176mg、銅タンパク質キレート : 23 mg、マンガンタンパク質キレート : 37mg、亜鉛タンパク質キレート : 186 mg、セレン : 0.39mg、ヨウ素 : 3.52mg/ |
| カロリー | /368kcal/100g(代謝エネルギー:ME)/ |
| 内容量 | 12kg |
| 原産国 | ポーランド |
| JAN | /4571378731101/ |
| カテゴリ | ペット・ペットグッズ >> 犬用品 >> ドッグフード・サプリメント >> ドッグフード |
オススメ度 5点
現在、392件のレビューが投稿されています。