納期目安:
06月25日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| JANコード | 4981046164603 |
|---|---|
| 特長 | ●Bluetooth対応さ〜もろぐシリーズです。/●データを記録しつづけながらスマートフォンへデータを送信できます。/●アプリでデータを読み出せます。/●レポート機能でCSVファイルやPDFファイルを作成、保存ができます。/●記録データはスマホのメール機能などでパソコンへ送信できます。/●表示・測定項目はT1(内蔵温度センサ)です。/●データ記録数は内蔵温度48000データ(記録間隔10分で333日分記録可能)です。/●アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能です。※ブザー音はありません。 |
| 用途 | ●理化学・分析分野に。/●医療検体、医薬品に。/●食品衛生、HACCPに。/●農業・園芸、畜産分野に。/●建設・工事分野に。/●物流倉庫、製造品倉庫に。/●美術館、博物館に。/●住環境、電気設備に。 |
| 仕様 | ●測定温度範囲(℃):−30.0〜70.0/●温度最小表示(℃):0.1/●幅(mm):80/●奥行(mm):23/●高さ(mm):50/●タイプ:温度/●インターフェース:Bluetooth 4.0/●測定対象:理化学・分析分野。医療検体、医薬品。食品衛生、HACCP。農業・園芸、畜産分野。建設・工事分野。物流倉庫、製造品倉庫。美術館、博物館。住環境、電気設備/●センサー:温度センサ:サーミスタ/●データメモリー数:48000/●測定精度(℃):±0.5/●電源:CR2リチウム電池1個/●バッテリー交換:可/●通信距離:見通し距離で最大10m、障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。/●適合OS:iOS 11以降のiPhone、iPad、iPod Touch/●防水性能:IP67 |
| 仕様2 | ●表示・測定項目:内蔵温度/●温度 測定精度:±0.5℃/●本体測定間隔:5秒間隔/●防水性能:IP67/●データ記録数:温度T1:48000ポイント/●記録間隔:10秒〜2時間、10秒単位で設定可能/●電源 / 電池寿命:CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)/●付属品:取扱説明書、モニタ用電池 |
| セット内容/付属品 | ●CR2リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書 |
| カテゴリ | DIY、工具 >> 計測、検査 >> 探知機、検知器 >> その他探知機、検知器 |
オススメ度 3.7点
現在、270件のレビューが投稿されています。