納期目安:
06月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| Size Name | 155/65R14 75H / 165/45R16 74V XL / 165/45R16 74V / 165/50R15 73V / 165/50R16 75V / 165/55R14 72V / 165/55R15 75V / 165/60R14 75H / 165/60R15 77H / 165/65R14 79H / 165/65R15 81S / 165/70R14 81S / 175/55R15 77V / 175/60R16 82H / 175/65R14 82H / 175/65R15 84H / 175/70R14 84H / 185/55R15 82V / 185/55R16 83V / 185/60R15 84H / 185/60R16 86H / 185/65R15 88H / 185/70R14 88H / 195/45R16 80W / 195/45R17 81W / 195/50R16 84V / 195/55R15 85V / 195/55R16 87V / 195/60R16 89H / 195/65R15 91H / 205/40R17 84W / 205/45R17 88W XL / 205/45R17 88W / 205/50R17 93V XL / 205/55R16 91V / 205/55R17 91V / 205/60R16 92H / 205/65R15 94H / 205/65R16 95H / 215/35R19 85W XL / 215/35R19 85W / 215/40R17 87W XL / 215/40R18 89W XL / 215/40R18 89W / 215/45R17 91W XL / 215/45R17 91W / 215/45R18 93W XL / 215/45R18 93W / 215/50R17 95V XL / 215/55R17 94V / 215/60R16 95H / 225/35R19 88W XL / 225/35R19 88W / 225/40R18 92W XL / 225/40R18 92W / 225/40R19 89W / 225/45R17 94W XL / 225/45R17 94W / 225/45R18 95W XL / 225/45R18 95W / 225/45R19 96W XL / 225/45R19 96W / 225/50R17 98V XL / 225/50R17 98V / 225/55R17 101W XL / 225/55R17 101W / 235/40R18 95W XL / 235/40R18 95W / 235/40R19 96W XL / 235/40R19 96W / 235/45R18 94W / 235/50R17 96V / 245/35R20 95W XL / 245/35R20 95W / 245/40R18 93W / 245/40R19 98W XL / 245/40R19 98W / 245/40R20 95W / 245/45R17 95W / 245/45R18 100W XL / 245/45R19 98W / 245/50R18 100W / 255/35R18 94W XL / 255/35R18 94W / 255/40R18 99W XL |
|---|---|
| Style Name | タイヤのみ |
| メーカー | ダンロップ(DUNLOP) |
| ブランド | DUNLOP |
| モデル名 | LE MANS V+ |
| 商品モデル番号 | 355207 |
| タイヤ幅 | 225 ミリメートル |
| 構造 | ラジアル |
| トレッドの深さ | 10 ミリメートル |
| リム幅 | 17 インチ |
| 認定 | 無 |
| 商品の重量 | 12.3 Kilograms |
| カテゴリ | 車&バイク >> カータイヤ・ホイール >> タイヤ |
オススメ度 4.3点
現在、581件のレビューが投稿されています。