納期目安:
07月02日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 容量 | 128MB / 16GB / 1GB / 256MB / 2GB / 4GB / 8GB |
|---|---|
| 規格 | 128MB〜2GB:SD Memory Card Specifications Ver.2.00 |
| NANDフラッシュ | SLC |
| SDスピードクラス | 4GB〜16GB:Class10 |
| 電源電圧 | 3.0V〜3.6V |
| 消費電流 | 読み込み時(最大) 30mA 書き込み時(最大) 37.5mAスリープ時(最大) 160uA |
| 転送速度 | 読み込み時(最大) 20MB/s、書き込み時(最大) 17MB/s |
| 動作環境 | 温度:-40℃〜+85℃湿度:10%〜95%(結露なきこと) |
| 保管環境 | 温度:-50℃〜+95℃湿度:10%〜95%(結露なきこと) |
| 信頼性 | 曲げ強度:10Nトルク強度:0.15N ±2.5 deg.挿抜回数:10,000回1.5mからの落下実施 |
| 長寿命設計 | ECC機能:16Bits or 24Bit/1KByte, 24Bit/512Byte書き込み分散化:Global wear-leveling |
| 外形寸法 | W24.0 x D32.0 ×H2.1(mm) |
| 重量 | 約2.5g |
| RoHS | 対応 |
| 保証期間 | 3年間 |
| カテゴリ | スマホ、タブレット、パソコン >> PCサプライ、アクセサリー >> メモリーカード >> SDカード |
オススメ度 4.9点
現在、591件のレビューが投稿されています。