納期目安:
06月25日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 型式 | S270WP-01 |
|---|---|
| 壁掛け用フック穴 | なし |
| 表示範囲 | -50.0〜300.0℃/※測定範囲は、接続するセンサにより異なります。 |
| 表示精度 | ±(0.1+1digit)℃ -40.0〜200.0℃/±0.5℃ 上記以外/※測定環境が0〜40℃の場合/±(0.2+1digit)℃ -40.0〜200.0℃/±1.0℃ 上記以外/※測定環境が-10〜0.1℃、40.1〜60℃の場合 |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 表示サンプリング | 約0.5〜1秒/※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。 |
| 防塵防水性 | JIS C 0920 IP67 に準拠 ※センサ接続時 |
| 表示機能 | シリアルナンバー表示、校正年月表示、/オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、/MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザー |
| HACCP機能 | あり |
| 使用環境 | -10〜60℃ 80%rh以下(結露なきこと) |
| 電源 | 単4形アルカリ電池 2本 |
| 寸法 | 感温部:φ3×L100mm握り手部:φ15×L120mmコード:約0.7m |
| 質量 | 約123g |
| 付属品 | 指示計ビニールカバー 1枚/ネックストラップ 1本/単4形アルカリ電池 2本/取扱説明書 1冊 |
| 測定範囲 | -40.0〜250.0℃ |
| 測定精度 | -40.0〜-10.0℃:±1.5℃/-9.9〜105.0℃:±0.5℃/105.1〜150.0℃:±0.7℃/150.1〜199.9℃:±1.0℃/200.0〜250.0℃:±1.5℃ |
| 温度センサ | サーミスタ |
| 防水性 | JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)/※握り手部やコードを液中に入れての測定はできません |
| 食品衛生法適合部 | 感温部+握り手部 |
| センサ形状 | 先トガリ |
| カテゴリ | DIY、工具 >> 計測、検査 >> 温湿度計 >> 温度計 |
オススメ度 3.7点
現在、237件のレビューが投稿されています。