納期目安:
06月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| [ スペック ] | |
|---|---|
| ◆ 使用用途 | ・ポータブルSRシステム |
| ◆ 周波数特性(-3dB) | ・75Hz-18kHzフルスペース測定 |
| ◆ 周波数特性(-10dB) | ・50Hz-20kHzフルスペース測定 |
| ◆ 能率 | ・96dB |
| ◆ 最大SPL | ・132dB ピーク 最大SPLは最大出力時、ピンクノイズを発生させて1メートル離れたところで測定。 |
| ◆ 推奨ハイパス周波数 | ・50Hz |
| ◆ 指向性 | ・90°x60° |
| ◆ 許容入力 | ・連続400W、ピーク1600W |
| ◆ LF トランスデューサー | ・EVS-15M (15インチ) |
| ◆ HF トランスデューサー | ・DH-1M 1インチチタン製ダイヤフラムコンプレッションドライバー |
| ◆ クロスオーバー周波数 | ・1.6kHz |
| ◆ 公称インピーダンス | ・8Ω |
| ◆ 最小インピーダンス | ・7.2Ω |
| ◆ コネクタ | ・デュアル NL4 |
| ◆ 筐体 | ・15mm樺合板、EVコート塗装 |
| ◆ グリル | ・18AWGスチール、パウダーコート塗装 |
| ◆ 吊下げポイント | ・8箇所 M10ナット埋め込み |
| ◆ 寸法(H x W x D) | ・685mm x 432mm x 429mm |
| ◆ 本体重量 | ・23.2kg |
| カテゴリ | 楽器、手芸、コレクション >> 楽器、器材 >> レコーディング、PA機材 >> その他レコーディング、PA器材 |
オススメ度 3.2点
現在、259件のレビューが投稿されています。