納期目安:
06月29日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 呼び | 内径/(mm)/外径/(mm)/肉厚/(mm)/ピッチ/(mm)/標準質量/(g/m)/許容圧力/常温/(MPa)/耐負圧力/常温/(MPa)/許容曲げ半径/常温/(mm)/定尺/(m) |
|---|---|
| 25 | 25.4/32.9/1.2/7.5/300/0.15/-0.07/25/20,50 |
| 32 | 31.8/39.3/1.2/9/320/0.1/-0.07/40/20,50 |
| 38 | 38.2/47.2/1.2/9/430/0.08/-0.07/45/20,50 |
| 50 | 50.8/59.7/1.2/12/520/0.08/-0.06/50/20,50 |
| 65 | 63.5/72.4/1.2/12/710/0.07/-0.05/60/20,50 |
| 75 | 76.2/86/1.2/15/830/0.06/-0.04/70/20,50 |
| 90 | 88.9/99.7/1.2/16/990/0.05/-0.03/85/20 |
| 100 | 101.6/111.6/1.2/16/1,130/0.05/-0.02/95/20 |
| 125 | 131.3/144.8/1.3/24/1,740/0.05/-0.02/130/20 |
| 150 | 156.3/169.8/1.3/24/2,000/0.05/-0.02/170/20 |
| 175 | 181.8/197.8/1.3/26.5/2,750/0.04/-0.02/210/20 |
| 200 | 207.8/223.8/1.3/26.5/3,100/0.04/-0.01/245/20 |
| 250 | 258/274/1.5/27.5/4,380/0.04/-0.01/310/10 |
| 300 | 308/328.5/1.5/29/5,760/0.04/-0.01/500/10 |
| カテゴリ | DIY、工具 >> 住宅設備 >> 水回り、配管 >> 給水、排水ホース |
オススメ度 3.4点
現在、181件のレビューが投稿されています。