納期目安:
06月29日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| JANコード | 4560123952557 |
|---|---|
| 特長 | ●必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。/●ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。 |
| 用途 | ●いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。 |
| 仕様 | ●トルク調整範囲(N・m):20〜90/●最小目盛(N・m):1/●全長(mm):359/●差込角(mm):12.7/●トルク精度:±3%/●負荷方向:右 |
| 仕様2 | ●ソケット別売 |
| 材質/仕上 | ●クロムモリブデン鋼(SCM435) |
| 注意事項 | ●ソケット別売 |
| カテゴリ | DIY、工具 >> 計測、検査 >> 電子計測器、電子計量器 |
オススメ度 4点
現在、415件のレビューが投稿されています。