納期目安:
06月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| JANコード | 4975846040304 |
|---|---|
| 特長 | ●0設定1タッチのデジタルタイプです。/●携帯に便利なポケットサイズでストラップ用穴付です。/●測定子先端が丸いので球面の測定に便利です。/●オートオフ機能付(約2-5分)です。/●ストラップ取付穴付です。 |
| 用途 | ●外径測定に。/●レンズなどのR形状ワークの厚み測定。/●管の厚み測定。(EDC-A125) |
| 仕様 | ●測定範囲(mm):0-25/●器差(mm):±0.04(0-5)、±0.08(5.02-25)/●最小表示(mm):0.02/●電源:CR2032(テスト用付属)/●メーカーコード:00152051/●電源(V):コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) |
| 仕様2 | ●器差:±0.04mm(0〜5mm)、±0.08mm(5.02〜25mm)/●目量(mm):0.02/●器差(mm):±0.04(0-5)、±0.08(5.02-25)/●測定子形状(mm):丸型(φ2.5)/●電源:CR2032(テスト用付属) |
| 材質/仕上 | ●本体:スチール、プラスチック |
| セット内容/付属品 | ●/●CR2032 |
| 注意事項 | ●/●器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| カテゴリ | DIY、工具 >> 計測、検査 >> メジャー、距離測定 >> その他メジャー、距離測定道具 |
オススメ度 4.6点
現在、107件のレビューが投稿されています。