納期目安:
07月02日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| Amazon 売れ筋ランキング | //- 162,875位パソコン・周辺機器 (/パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る/)///- 745位/タワーPC/// |
|---|---|
| ASIN | B0CKGQTQ1M |
| おすすめ度 | //////5.0//5つ星のうち5.0//////////1個の評価/////5つ星のうち5.0 |
| コンピュータCPU製造会社 | Intel |
| 発売年・モデルイヤー | 2016 |
| CPU | 6500 |
| ブランド名 | ヒューレット・パッカード(HP) |
| モデル | 800G3 |
| RAMメモリ採用技術 | DDR4 |
| メモリーのサイズ | 32 GB |
| システムRAMタイプ | DDR4 SDRAM |
| 内蔵メモリー容量 | 16 GB |
| 搭載済みキャッシュメモリサイズ | 16 GB |
| メモリメディアストレージ容量 | 256 GB |
| ハードディスクインターフェイス | ATA-2 |
| 拡張スロットの総数 | 4 |
| ハードディスクの説明 | SSD |
| ハードウェアインターフェイス | USB |
| OS1 | Windows |
| 特殊な用途 | マルチメディア |
| パソコンデザインタイプ | スティックPC |
| 特殊機能 | 光学式ドライブ, 高速起動用M.2 SSDを整備, 三つのデバイスをご用意 |
| 光学ストレージデバイス | DVD-ROM |
| カテゴリ | パソコン・周辺機器 >> デスクトップ >> タワー |
オススメ度 3.6点
現在、436件のレビューが投稿されています。