納期目安:
06月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| Size Name | 205/45R17 88V XL / 205/50 R17 93W XL / 215/50R17 / 215/50 R17 95W XL / 215/50R18 / 215/50R18 92W / 215/55 R17 94W / 215/55 R18 99V XL / 225/40R18 / 225/40 R18 92Y XL / 225/45R18 / 225/45 R18 95Y XL / 225/55 R18 102V XL / 235/40R18 / 235/45 R17 97W XL / 235/55R18 / 235/55 R18 104V XL / 255/45R18 / 255/45R18 99Y |
|---|---|
| Style Name | 1本 / 2本 / 4本 |
| メーカー | ミシュラン(Michelin) |
| ブランド | ミシュラン(Michelin) |
| モデル名 | PRIMACY 4+ プライマシー4プラス |
| 商品モデル番号 | 926415 |
| タイヤ幅 | 215 ミリメートル |
| 構造 | ラジアル |
| トレッドの深さ | 8 ミリメートル |
| リム幅 | 17 インチ |
| 色 | 1本 |
| 認定 | メーカー保証に準ずる |
| 商品の重量 | 15 Kilograms |
| カテゴリ | 車&バイク >> カータイヤ・ホイール >> タイヤ |
オススメ度 4.9点
現在、481件のレビューが投稿されています。