納期目安:
07月01日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ブランド名 | GENERAL TIRE |
|---|---|
| メーカー型番 | 4505990000 |
| 代表カラー | ブラック |
| シリーズ名 | GRABBER X3 |
| タイヤ販売本数 | 1 |
| タイヤ幅 | 295 |
| リム径 | 20 |
| 偏平率 | 65 |
| BRAND(読み) | GENERAL TIRE(ゼネラルタイヤ)正規品 |
| 商品内容 | 20インチタイヤ(1本) |
| 適合車種 | 汎用 汎用 |
| 材質 | - |
| フィニッシュ | - |
| フィニッシュ説明 | - |
| 付属品 | - |
| メーカー品番 | 4505990000 |
| 商品重量 | - |
| 商品詳細1 | シリーズ:GRABBER X3 |
| 商品詳細2 | サイズ 295/65R20 |
| 商品詳細3 | ラジアルタイヤ |
| 予備事項1 | マッドテレーン |
| 予備事項2 | レター:Smooth Red Letter(スムース レッド レター) |
| 予備事項3 | - |
| 取り付けにあたっての | - |
| テクニカルレベル | - |
| 取り付け予想時間 | -- |
| 梱包 サイズ 縦 | -cm |
| 梱包 サイズ 横 | -cm |
| 梱包 サイズ 高さ | -cm |
| 梱包 3サイズ 計 | -cm |
| 梱包 本体重量 | - |
| ロケーション番号 | - |
| 管理番号 | GT4505990000 |
| 出荷番号 | GT4505990000 |
| カテゴリ | 車用品・バイク用品 >> 車用品 >> タイヤ・ホイール >> タイヤ >> オールシーズンタイヤ |
オススメ度 3.2点
現在、337件のレビューが投稿されています。